您的位置: 首页 » 波色分布
0:0:0
055
27
22
12
29
32
34
+
09
056:052021点32分
d103
d110
d109
d102
d106
d105
d101
d108
d104
d107
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 21 1 1 1 1 1 1 39 43 1 1
    2025032 2 2 2 2 12 2 2 2 23 24 2 2 1 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 27 2 2 2 2 1 43 2 2
    2025033 3 3 3 8 1 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 25 3 3 36 3 3 3 3 48 3 3 11 2 17 2 3 1 3 3 3 3 2 43 3 3
    2025034 4 4 4 1 2 4 4 19 2 2 4 4 3 35 4 4 2 4 4 4 10 4 15 3 1 4 4 1 4 4 4 47 1 4 4 1 3 1 3 4 2 4 4 4 4 3 1 44 49
    2025035 5 5 5 2 12 13 5 1 3 3 5 5 4 1 5 45 46 3 5 5 1 5 1 4 2 5 5 2 5 5 5 47 2 5 5 2 4 2 4 5 3 5 5 5 5 4 2 1 1
    2025036 6 6 6 3 1 1 6 2 4 4 6 30 5 35 6 1 1 1 6 6 2 14 2 5 3 6 6 3 6 6 42 1 3 1 6 3 5 17 5 6 4 6 6 6 6 5 3 2 49
    2025037 7 2 7 4 2 2 7 3 5 5 29 1 6 1 40 2 2 2 4 7 3 1 3 6 4 7 7 4 7 7 1 2 4 2 1 4 6 1 6 7 5 7 32 7 7 6 4 44 1
    2025038 8 1 7 8 3 3 8 4 6 6 1 2 7 2 1 3 3 3 1 8 4 2 4 7 5 26 8 5 8 8 2 3 5 3 2 11 7 2 7 22 6 8 1 8 8 39 5 44 2
    2025039 9 2 1 1 4 4 9 5 7 7 2 3 8 3 2 4 4 4 2 9 5 3 5 20 6 1 9 36 9 9 3 4 48 4 3 11 8 17 21 1 27 9 2 9 9 1 6 1 3
    2025040 10 2 2 2 5 5 10 6 23 8 3 4 9 35 3 5 5 5 3 10 6 4 6 1 7 26 10 1 10 10 4 5 1 5 4 11 9 1 1 22 1 10 32 10 10 2 7 2 4
    2025041 11 1 3 3 6 6 11 19 1 9 4 5 34 1 4 6 6 6 4 11 7 14 7 2 8 1 11 36 11 11 5 47 2 6 5 1 10 2 21 1 2 11 1 11 11 3 8 3 49
    2025042 12 2 4 4 7 7 12 1 23 10 5 6 1 2 5 7 7 7 5 12 10 1 8 20 9 2 12 1 12 12 42 1 3 7 6 2 11 3 21 22 3 12 2 12 12 4 9 4 49
    2025043 1 3 5 5 8 8 13 2 1 24 6 7 2 3 6 45 8 8 6 13 1 2 9 1 10 3 13 2 37 13 1 2 4 8 7 11 12 4 1 22 4 13 3 13 13 5 10 5 49
    2025044 1 4 7 6 9 9 14 3 23 1 29 8 3 4 7 1 9 3 7 14 2 3 10 20 11 4 14 3 1 14 2 3 5 9 8 11 13 5 2 1 27 14 4 14 14 6 11 6 1
    2025045 2 5 1 7 12 10 15 4 1 2 1 9 4 35 8 2 10 1 8 15 3 4 11 1 12 5 15 4 2 15 3 4 48 10 9 1 16 6 21 2 1 15 32 15 15 7 12 44 2
    2025046 3 6 2 8 1 11 18 5 2 3 29 10 5 1 40 3 11 2 9 16 4 5 15 2 13 6 16 5 3 16 4 5 1 11 10 11 1 7 21 3 2 16 1 16 16 8 13 1 3
    2025047 4 7 3 1 2 12 1 6 3 24 1 30 6 2 1 4 12 3 10 17 5 6 1 20 14 7 17 6 4 17 5 47 2 12 11 1 2 8 21 4 3 17 32 17 38 9 14 2 4
    2025048 5 8 7 2 3 13 2 7 4 1 2 1 7 3 2 5 13 4 4 18 6 7 2 1 15 8 18 7 5 41 6 47 3 13 12 2 3 9 21 5 4 28 32 18 1 10 15 3 5
    2025049 6 9 1 3 4 14 18 8 5 2 3 30 8 35 3 6 14 5 1 19 7 8 3 20 16 9 19 8 6 1 7 47 4 14 13 3 4 10 1 6 5 1 1 19 2 11 16 44 49
    2025050 7 10 2 4 12 15 1 9 6 3 29 1 9 1 4 7 15 6 2 20 8 9 15 1 25 26 20 9 7 41 42 1 5 15 14 4 5 11 2 7 6 2 2 20 3 12 17 1 1
    2025051 8 11 3 5 1 16 2 10 7 24 1 2 10 2 5 8 16 7 3 21 9 10 1 2 1 1 21 10 8 1 1 2 6 16 6 11 6 17 3 22 27 3 3 21 4 13 43 2 2
    2025052 9 12 4 6 2 17 3 19 8 1 29 3 11 3 6 9 46 8 4 22 10 11 2 3 2 26 22 11 9 2 2 3 7 17 1 1 7 1 4 1 1 28 32 22 5 14 1 3 49
    2025053 10 13 5 7 3 13 4 1 9 2 1 4 12 4 7 45 46 9 5 23 11 12 3 4 3 26 23 12 10 41 3 4 8 18 2 2 8 2 5 2 27 1 1 23 6 15 2 4 49
    2025054 11 14 6 8 12 1 5 2 10 3 29 5 34 5 8 1 46 10 6 24 12 13 4 5 4 1 24 13 11 1 4 5 9 19 6 3 16 3 6 3 1 2 32 24 7 16 3 5 1
    2025055 12 15 7 9 12 2 6 3 11 4 29 6 34 6 9 2 1 11 7 9 13 14 5 6 5 2 25 14 12 2 5 6 10 20 1 4 1 4 7 22 27 3 32 25 8 17 4 6 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    4
    3
    6
    2
    2
    3
    4
    5
    7
    3
    4
    5
    2
    3
    5
    2
    2
    1
    2
    2
    3
    6
    2
    5
    0
    4
    1
    3
    3
    6
    3
    1
    3
    8
    3
    4
    8
    6
    6
    2
    8
    0
    1
    2
    4
    5
    8
    至今
    未开
    12
    15
    7
    9
    0
    2
    6
    3
    11
    4
    0
    6
    0
    6
    9
    2
    1
    11
    7
    0
    13
    14
    5
    6
    5
    2
    25
    14
    12
    2
    5
    6
    10
    20
    1
    4
    1
    4
    7
    0
    0
    3
    0
    25
    8
    17
    4
    6
    2
    最大
    遗漏
    12
    15
    7
    9
    9
    17
    15
    10
    11
    10
    6
    10
    12
    6
    9
    9
    16
    11
    10
    24
    13
    14
    11
    7
    16
    9
    25
    14
    12
    17
    7
    6
    10
    20
    14
    4
    13
    11
    7
    7
    6
    17
    6
    25
    16
    17
    17
    6
    5
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    f101
    X关闭
    f102
    X关闭