您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 19 1 39 1
    2025007 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 12 2 32 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 28 1 2 2 1 2 1 2
    2025008 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 22 1 3 1 3 3 33 43 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 16 3 3 3 3 3 3 3 3 8 1 1 2 48 3 2 3 2 49
    2025009 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 1 1 2 4 24 34 4 4 4 25 4 45 6 1 4 4 4 4 4 4 37 4 1 2 2 3 1 4 3 4 3 1
    2025010 5 5 5 5 4 5 5 31 5 5 3 2 3 5 1 5 5 2 2 3 14 24 1 5 5 5 1 5 45 1 2 5 36 5 7 5 5 1 5 2 3 3 4 2 5 19 5 4 2
    2025011 6 6 30 40 1 6 6 1 6 6 4 3 4 42 2 6 6 3 3 4 14 1 2 6 6 6 2 6 1 2 3 6 36 6 1 6 6 2 6 3 18 4 5 3 6 1 6 5 3
    2025012 7 7 1 1 1 7 7 2 7 7 5 4 5 1 3 13 7 4 4 5 1 24 3 7 7 15 3 7 2 3 4 7 1 7 2 7 7 37 7 4 18 5 6 4 7 19 7 6 4
    2025013 8 8 2 2 1 8 8 3 8 8 6 5 6 2 1 1 23 5 5 4 2 1 4 8 8 1 25 8 45 4 5 8 2 8 3 8 8 1 8 5 18 6 38 5 8 1 8 7 5
    2025014 9 9 3 3 1 9 21 4 9 9 7 6 7 3 2 2 1 33 6 1 3 2 5 9 9 2 1 9 45 5 6 9 3 9 7 17 27 2 9 6 1 7 1 6 9 2 9 8 6
    2025015 10 20 30 40 1 10 1 5 10 10 8 7 8 4 3 3 2 1 7 2 4 3 6 10 5 15 2 10 1 6 7 26 4 10 1 1 1 3 10 7 2 8 2 7 10 3 10 39 7
    2025016 11 1 1 1 2 11 2 6 11 11 9 8 32 42 4 4 3 2 8 3 5 4 7 11 5 1 3 11 45 7 8 26 36 11 2 2 2 4 11 8 3 9 3 8 11 4 29 1 8
    2025017 12 2 2 2 1 12 21 7 12 12 10 9 1 1 5 5 4 3 9 4 6 5 34 12 1 2 25 12 1 8 9 1 1 12 3 3 3 5 12 8 4 10 4 9 12 5 29 2 9
    2025018 13 3 3 3 1 13 1 8 13 13 11 10 2 2 3 13 23 4 10 1 7 6 1 13 2 3 1 35 2 9 10 2 2 13 7 4 4 37 13 1 5 11 5 10 13 6 1 39 10
    2025019 14 20 4 4 2 14 2 9 41 14 12 22 3 3 1 13 1 5 11 2 8 7 2 44 3 4 2 1 3 10 11 3 36 14 1 5 27 1 14 2 6 12 6 11 14 7 2 1 11
    2025020 15 20 5 5 3 15 3 10 41 15 13 1 4 4 2 1 2 33 12 3 14 8 3 44 4 15 3 2 4 11 12 4 1 15 2 6 27 2 15 3 7 13 7 12 15 8 3 2 12
    2025021 16 1 6 40 1 11 4 11 1 2 14 2 32 5 3 2 3 1 13 4 1 9 4 1 5 1 4 3 5 6 13 5 2 16 3 7 1 3 47 4 8 14 8 13 16 9 4 3 13
    2025022 17 2 7 1 1 11 5 12 2 1 15 3 1 6 4 3 4 2 14 5 2 10 5 2 6 15 25 4 6 1 14 6 3 17 7 17 2 4 1 5 9 28 9 14 9 10 5 4 14
    2025023 18 3 8 2 1 1 6 13 3 2 16 22 2 42 5 4 5 3 15 4 3 11 6 3 7 15 25 5 7 2 15 7 4 18 1 1 3 5 2 6 10 1 10 15 1 11 29 5 15
    2025024 19 4 9 3 1 2 7 14 4 3 17 1 3 42 6 5 23 4 43 1 14 12 7 4 8 1 1 6 8 3 16 8 5 19 2 2 4 6 3 7 11 2 38 16 9 12 1 6 16
    2025025 20 20 30 4 1 11 8 15 5 4 18 2 4 1 7 6 1 5 1 4 1 13 8 5 9 2 2 7 45 4 17 9 6 20 3 3 5 7 4 8 12 3 1 17 1 19 2 39 17
    2025026 21 1 1 5 2 1 9 16 6 5 19 3 32 2 8 7 2 6 2 4 2 14 9 6 10 3 25 8 1 5 18 26 7 21 4 4 6 8 5 9 13 4 2 18 2 19 29 39 18
    2025027 22 2 2 6 1 2 21 17 7 6 20 4 1 3 9 8 3 7 3 4 14 15 10 7 11 4 1 9 45 6 19 1 8 22 5 5 7 37 6 10 14 5 3 19 9 1 1 1 19
    2025028 23 3 3 7 1 3 21 18 8 7 21 5 2 4 10 13 4 8 4 4 1 16 11 8 12 5 2 10 1 7 16 26 9 23 6 6 8 1 7 11 15 6 4 20 1 19 29 2 20
    2025029 24 4 30 8 2 4 1 19 41 8 22 6 3 5 11 1 5 9 5 1 14 17 12 9 13 6 3 11 2 8 1 1 36 24 7 7 9 2 8 12 16 7 5 48 2 1 29 3 49
    2025030 25 5 1 9 3 5 2 20 1 9 23 7 4 6 12 2 6 10 6 2 1 24 13 10 14 7 4 12 45 6 2 26 1 25 8 8 10 3 9 8 17 8 6 1 3 2 29 39 1
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    4
    4
    3
    9
    3
    4
    1
    3
    1
    1
    3
    4
    4
    5
    4
    3
    3
    2
    9
    6
    4
    2
    2
    2
    5
    6
    1
    9
    4
    2
    5
    5
    0
    4
    2
    3
    4
    1
    3
    4
    2
    3
    2
    3
    6
    7
    6
    2
    至今
    未开
    25
    5
    1
    9
    3
    5
    2
    20
    1
    9
    23
    7
    4
    6
    12
    2
    6
    10
    6
    2
    1
    0
    13
    10
    14
    7
    4
    12
    0
    0
    2
    0
    1
    25
    8
    8
    10
    3
    9
    0
    17
    8
    6
    1
    3
    2
    0
    0
    1
    最大
    遗漏
    25
    9
    9
    9
    4
    15
    9
    20
    13
    15
    23
    10
    8
    6
    12
    8
    7
    10
    15
    5
    8
    17
    13
    13
    14
    7
    4
    12
    8
    11
    19
    9
    9
    25
    8
    8
    10
    8
    15
    12
    17
    14
    10
    20
    16
    12
    10
    8
    20
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭