您的位置: 首页 » 波色分布
0:0:0
077
09
44
23
30
12
31
+
05
078:071721点32分
d109
d108
d102
d105
d106
d101
d104
d110
d107
d103
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025053 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 46 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025054 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 29 2 34 2 2 1 46 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 6 2 16 2 2 2 1 2 32 2 2 2 2 2 1
    2025055 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 29 3 34 3 3 2 1 3 3 9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 22 27 3 32 3 3 3 3 3 2
    2025056 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 1 4 34 4 40 3 2 4 4 1 10 4 15 4 4 3 31 4 4 3 4 4 48 4 2 4 2 4 4 1 1 28 1 4 4 4 4 4 3
    2025057 5 5 5 5 2 4 18 5 5 5 29 5 34 35 1 4 3 5 4 2 1 5 1 5 5 26 1 5 5 4 5 5 1 5 3 11 3 5 5 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4
    2025058 6 6 6 6 3 5 1 19 6 6 1 6 1 1 2 45 4 6 1 3 2 14 15 6 6 1 2 6 6 5 6 47 2 6 6 1 4 17 6 3 3 2 3 6 6 6 6 6 5
    2025059 7 7 7 7 4 6 2 1 7 24 2 7 2 35 3 1 5 7 2 4 3 1 1 7 7 2 3 7 7 6 7 1 3 5 6 2 16 1 21 4 4 3 4 33 7 7 7 7 6
    2025060 8 8 8 8 12 7 3 2 8 1 29 8 3 1 4 2 6 8 3 5 4 2 2 8 8 26 4 8 8 7 8 47 4 1 1 3 16 2 1 5 5 28 5 1 38 8 8 8 7
    2025061 1 2 9 9 1 13 4 3 9 2 1 9 4 2 5 3 46 9 4 6 5 3 15 9 9 1 5 9 9 41 9 1 5 2 2 4 1 3 2 6 27 1 6 2 1 9 9 9 8
    2025062 1 1 10 10 2 1 18 4 10 24 2 10 5 3 6 4 1 3 5 7 6 4 1 10 10 2 6 10 10 1 10 2 6 3 3 5 2 4 3 22 1 2 7 33 2 39 10 44 9
    2025063 2 2 11 11 3 2 1 19 11 1 3 30 34 4 7 5 2 1 6 9 7 5 15 11 11 3 7 11 11 2 11 3 7 4 4 6 3 5 4 1 27 3 8 1 3 39 11 1 10
    2025064 3 3 12 12 4 13 2 1 12 2 4 1 1 35 40 45 46 2 7 9 8 6 1 12 12 26 8 12 12 3 12 4 8 5 5 7 4 6 5 2 1 4 9 2 4 1 12 2 11
    2025065 4 4 13 13 5 13 3 2 13 3 5 2 2 1 1 45 1 3 8 1 9 7 2 13 25 1 9 36 13 4 13 5 9 6 6 8 5 7 6 3 2 5 32 3 5 39 13 3 12
    2025066 5 5 14 14 6 1 4 19 14 4 6 30 3 2 40 45 2 4 9 2 10 8 3 14 1 26 10 1 14 5 14 6 10 5 1 9 6 8 7 4 3 6 1 4 6 1 14 44 13
    2025067 6 6 7 15 12 13 18 1 15 5 7 1 34 35 1 1 3 5 10 3 11 9 4 15 2 1 11 2 15 6 15 7 11 1 6 10 7 9 8 5 4 7 2 5 7 2 15 1 14
    2025068 7 2 1 16 1 13 1 19 16 6 8 2 1 1 2 2 4 6 4 4 12 10 5 16 3 2 31 3 16 7 16 8 12 2 1 11 8 10 9 6 27 8 3 6 8 39 16 2 15
    2025069 8 1 2 17 2 1 2 1 17 7 29 3 2 2 3 45 5 3 1 5 13 11 6 17 4 3 1 4 17 8 17 9 13 3 2 12 9 11 21 7 1 28 4 33 9 1 17 3 49
    2025070 9 2 3 18 3 2 3 2 23 24 29 30 3 3 4 1 6 1 2 9 14 12 7 18 5 4 2 5 18 9 18 10 14 4 3 11 10 12 1 8 2 1 5 1 10 2 18 4 49
    2025071 10 3 4 19 4 3 4 19 1 1 29 1 34 4 5 2 46 2 3 1 15 13 8 20 6 5 3 6 19 10 42 11 15 5 4 1 11 13 2 9 3 2 32 2 11 3 19 5 1
    2025072 11 4 7 20 5 4 5 1 2 24 1 30 1 35 6 45 1 3 4 2 16 14 9 1 7 6 4 7 37 11 1 12 16 6 5 2 12 17 3 10 4 3 1 3 12 4 20 6 2
    2025073 12 5 1 21 6 5 6 2 3 1 2 1 2 1 7 1 46 4 5 9 17 15 10 2 8 7 5 36 1 12 2 47 17 5 6 3 13 1 4 22 5 4 2 33 13 5 21 7 3
    2025074 13 6 2 22 7 13 7 3 23 2 3 2 3 35 8 2 1 5 6 1 18 16 11 3 9 8 6 1 2 41 3 1 18 1 7 4 16 17 5 22 6 5 3 1 14 6 22 8 4
    2025075 14 7 3 23 8 13 8 4 23 3 4 3 34 1 9 3 2 6 7 2 19 17 12 4 25 9 7 2 3 1 4 2 19 2 6 5 1 1 6 1 7 6 32 2 15 39 23 9 5
    2025076 15 8 4 24 9 1 9 5 1 24 5 4 1 35 10 4 3 7 8 3 20 18 13 20 1 10 8 3 4 2 5 3 20 5 1 6 2 17 7 2 27 7 1 3 38 1 24 10 6
    2025077 16 9 5 25 12 2 10 6 23 1 6 30 2 1 11 5 4 8 9 9 21 19 14 1 2 11 31 4 5 3 6 4 21 5 2 7 3 1 8 3 1 8 2 4 1 2 25 44 7
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    0
    5
    8
    3
    5
    4
    5
    7
    5
    8
    7
    3
    7
    6
    2
    2
    6
    1
    1
    4
    2
    2
    5
    3
    2
    1
    3
    1
    3
    1
    5
    6
    2
    4
    4
    2
    4
    6
    3
    5
    4
    2
    5
    0
    3
    3
    至今
    未开
    16
    9
    5
    25
    0
    2
    10
    6
    0
    1
    6
    0
    2
    1
    11
    5
    4
    8
    9
    0
    21
    19
    14
    1
    2
    11
    0
    4
    5
    3
    6
    4
    21
    0
    2
    7
    3
    1
    8
    3
    1
    8
    2
    4
    1
    2
    25
    0
    7
    最大
    遗漏
    16
    9
    14
    25
    9
    7
    10
    6
    17
    7
    8
    10
    5
    4
    11
    5
    6
    9
    10
    7
    21
    19
    14
    18
    12
    11
    11
    12
    19
    12
    18
    12
    21
    6
    7
    12
    13
    13
    9
    10
    7
    8
    9
    6
    15
    9
    25
    10
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    f101
    X关闭
    f102
    X关闭