您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025006 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 45 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 39 1 1 1
    2025007 1 2 2 2 12 2 18 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 28 32 2 1 1 2 2 2
    2025008 2 3 3 8 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 1 3 16 3 3 22 3 1 1 33 2 2 43 3 49
    2025009 3 4 4 1 2 4 2 3 4 24 4 4 34 4 4 45 4 3 2 4 4 4 4 4 25 4 4 4 37 4 4 4 1 4 6 4 1 4 4 1 4 2 2 1 3 3 1 4 1
    2025010 4 5 7 2 3 5 3 19 5 24 5 5 1 5 5 45 5 1 3 5 5 14 5 5 1 5 31 36 1 5 5 5 2 5 1 5 2 5 5 2 5 3 3 2 4 4 2 5 2
    2025011 1 6 1 3 4 6 18 1 6 1 6 30 2 6 40 1 6 2 4 6 6 14 6 6 2 6 1 36 2 6 42 6 3 6 2 6 3 6 6 3 6 4 4 3 5 5 3 6 3
    2025012 1 7 2 4 5 13 18 19 7 24 7 1 3 7 1 2 7 3 5 7 7 1 15 7 3 7 2 1 37 7 1 7 4 7 3 7 4 7 7 4 7 5 5 4 6 6 4 7 4
    2025013 1 8 3 5 6 1 18 1 23 1 8 2 4 8 2 45 8 1 4 8 8 2 1 8 25 8 3 2 1 8 2 8 5 8 4 8 5 8 8 5 8 6 6 5 38 7 5 8 5
    2025014 1 9 7 6 7 2 1 2 1 2 9 3 5 9 3 45 9 2 1 9 9 3 2 9 1 9 4 3 2 9 3 9 6 9 5 9 6 17 21 6 27 7 7 33 1 8 6 9 6
    2025015 1 10 1 7 8 3 2 3 2 3 10 30 6 10 40 1 10 3 2 10 10 4 15 20 2 26 5 4 3 10 4 10 7 5 6 10 7 1 1 7 1 8 8 1 2 39 7 10 7
    2025016 2 11 2 8 9 4 3 4 3 4 29 1 7 11 1 45 11 4 3 11 11 5 1 1 3 26 6 36 4 11 42 11 8 5 7 11 8 2 2 8 2 9 32 2 3 1 8 11 8
    2025017 1 12 3 8 10 5 4 5 4 5 29 2 34 12 2 1 12 5 4 12 12 6 2 2 25 1 7 1 5 12 1 12 9 1 8 12 9 3 21 9 3 10 1 3 4 2 9 12 9
    2025018 1 13 7 1 11 13 5 6 23 6 1 3 1 35 3 2 13 3 1 13 13 7 3 3 1 2 8 2 37 13 2 13 10 2 9 13 10 4 1 10 4 11 2 4 5 39 10 13 10
    2025019 2 14 1 2 12 13 6 7 1 7 2 4 2 1 4 3 14 1 2 14 14 8 4 20 2 3 9 36 1 41 3 14 11 3 10 14 11 5 2 22 27 12 3 5 6 1 11 44 11
    2025020 3 15 2 3 13 1 7 8 2 8 3 5 3 2 5 4 15 2 3 15 15 14 15 20 3 4 10 1 2 41 4 15 12 4 11 15 12 6 3 1 27 13 4 33 7 2 12 44 12
    2025021 1 2 3 4 14 2 8 9 3 9 4 6 4 3 40 5 16 3 4 16 16 1 1 1 4 5 11 2 3 1 5 47 13 5 6 11 13 7 4 2 1 14 32 1 8 3 13 1 13
    2025022 1 1 7 5 15 3 9 10 4 10 5 7 5 4 1 6 17 4 5 9 17 2 15 2 25 6 12 3 4 2 6 1 14 6 1 11 14 17 5 3 2 28 1 2 9 4 14 2 14
    2025023 1 2 1 6 16 4 10 11 5 11 29 8 6 5 2 7 18 5 4 1 18 3 15 3 25 7 13 4 5 3 42 2 15 7 2 1 15 1 6 22 3 1 2 3 10 5 15 3 15
    2025024 1 3 2 7 17 5 11 12 23 12 1 9 7 6 3 8 19 6 1 9 19 14 1 4 1 8 14 5 6 4 42 3 16 8 3 2 16 2 7 1 4 2 3 4 38 6 43 4 16
    2025025 1 4 3 8 18 6 12 19 1 13 2 30 8 7 4 45 20 7 4 1 20 1 2 20 2 9 15 6 7 5 1 4 17 9 4 11 17 3 8 2 5 3 4 5 1 39 1 5 17
    2025026 2 5 4 9 19 7 13 19 2 14 29 1 9 8 5 1 21 8 4 2 21 2 3 1 25 26 16 7 8 6 2 5 18 10 5 1 18 4 9 3 6 4 32 6 2 39 2 6 18
    2025027 1 6 5 10 20 8 14 1 3 15 1 2 10 9 6 45 22 9 4 9 22 14 4 2 1 1 17 8 37 7 3 6 19 11 6 2 19 5 21 4 7 5 1 7 3 1 3 7 19
    2025028 1 7 6 11 21 13 15 19 4 16 29 3 11 10 7 1 23 10 4 1 23 1 5 3 2 26 18 9 1 8 4 7 20 12 7 3 16 6 21 5 8 6 2 8 4 2 4 8 20
    2025029 2 8 7 12 22 1 16 1 5 17 29 30 12 11 8 2 24 11 1 2 24 14 6 4 3 1 19 36 2 41 5 8 48 13 8 4 1 7 1 6 9 7 3 9 5 3 5 9 49
    2025030 3 9 8 8 23 2 17 2 6 24 29 1 13 12 9 45 25 12 2 3 25 1 7 5 4 26 20 1 3 1 6 9 1 14 6 5 2 8 2 7 10 8 4 10 6 39 6 10 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    9
    1
    4
    3
    1
    4
    4
    6
    3
    4
    7
    4
    2
    1
    3
    9
    0
    5
    9
    3
    0
    6
    5
    4
    6
    5
    1
    5
    4
    3
    4
    1
    2
    2
    4
    3
    2
    2
    4
    3
    3
    2
    4
    3
    3
    6
    2
    2
    2
    至今
    未开
    3
    9
    8
    0
    23
    2
    17
    2
    6
    0
    0
    1
    13
    12
    9
    0
    25
    12
    2
    3
    25
    1
    7
    5
    4
    0
    20
    1
    3
    1
    6
    9
    1
    14
    0
    5
    2
    8
    2
    7
    10
    8
    4
    10
    6
    0
    6
    10
    1
    最大
    遗漏
    4
    15
    8
    12
    23
    8
    17
    12
    7
    17
    10
    9
    13
    12
    9
    8
    25
    12
    5
    16
    25
    8
    7
    9
    4
    9
    20
    9
    8
    13
    6
    15
    20
    14
    11
    15
    19
    8
    9
    10
    10
    14
    8
    10
    10
    8
    15
    13
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭