简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。
波色 | 红 | 波 | 蓝 | 波 | 绿 | 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
2025030 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 |
2025031 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 43 | 2 | 2 |
2025032 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 | 24 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 43 | 3 | 3 |
2025033 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 3 | 11 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 43 | 4 | 4 |
2025034 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 47 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 44 | 49 |
2025035 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 45 | 46 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 47 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2025036 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 30 | 5 | 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 42 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 17 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 49 |
2025037 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 29 | 1 | 6 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 32 | 8 | 8 | 6 | 4 | 44 | 1 |
2025038 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 26 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 7 | 22 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 39 | 5 | 44 | 2 |
2025039 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 20 | 6 | 1 | 10 | 36 | 10 | 10 | 3 | 4 | 48 | 4 | 3 | 11 | 8 | 17 | 21 | 1 | 27 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 |
2025040 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 23 | 8 | 3 | 4 | 9 | 35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 26 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 1 | 11 | 32 | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 |
2025041 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 19 | 1 | 9 | 4 | 5 | 34 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 7 | 14 | 7 | 2 | 8 | 1 | 12 | 36 | 12 | 12 | 5 | 47 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 21 | 1 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 8 | 3 | 49 |
2025042 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 1 | 23 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 13 | 10 | 1 | 8 | 20 | 9 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 42 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 11 | 3 | 21 | 22 | 3 | 13 | 2 | 13 | 13 | 4 | 9 | 4 | 49 |
2025043 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 14 | 2 | 1 | 24 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 45 | 8 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 14 | 2 | 37 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 12 | 4 | 1 | 22 | 4 | 14 | 3 | 14 | 14 | 5 | 10 | 5 | 49 |
2025044 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 15 | 3 | 23 | 1 | 29 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 11 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 27 | 15 | 4 | 15 | 15 | 6 | 11 | 6 | 1 |
2025045 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 35 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 16 | 3 | 4 | 11 | 1 | 12 | 5 | 16 | 4 | 2 | 16 | 3 | 4 | 48 | 10 | 9 | 1 | 16 | 6 | 21 | 2 | 1 | 16 | 32 | 16 | 16 | 7 | 12 | 44 | 2 |
2025046 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 3 | 29 | 10 | 5 | 1 | 40 | 3 | 11 | 2 | 9 | 17 | 4 | 5 | 15 | 2 | 13 | 6 | 17 | 5 | 3 | 17 | 4 | 5 | 1 | 11 | 10 | 11 | 1 | 7 | 21 | 3 | 2 | 17 | 1 | 17 | 17 | 8 | 13 | 1 | 3 |
2025047 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 24 | 1 | 30 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 10 | 18 | 5 | 6 | 1 | 20 | 14 | 7 | 18 | 6 | 4 | 18 | 5 | 47 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 4 | 3 | 18 | 32 | 18 | 38 | 9 | 14 | 2 | 4 |
2025048 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 4 | 4 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 19 | 7 | 5 | 41 | 6 | 47 | 3 | 13 | 12 | 2 | 3 | 9 | 21 | 5 | 4 | 28 | 32 | 19 | 1 | 10 | 15 | 3 | 5 |
2025049 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 18 | 8 | 5 | 2 | 3 | 30 | 8 | 35 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 20 | 7 | 8 | 3 | 20 | 16 | 9 | 20 | 8 | 6 | 1 | 7 | 47 | 4 | 14 | 13 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 11 | 16 | 44 | 49 |
2025050 | 7 | 10 | 2 | 4 | 12 | 15 | 1 | 9 | 6 | 3 | 29 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 15 | 6 | 2 | 21 | 8 | 9 | 15 | 1 | 25 | 26 | 21 | 9 | 7 | 41 | 42 | 1 | 5 | 15 | 14 | 4 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 21 | 3 | 12 | 17 | 1 | 1 |
2025051 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 10 | 7 | 24 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 8 | 16 | 7 | 3 | 22 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 6 | 11 | 6 | 17 | 3 | 22 | 27 | 3 | 3 | 22 | 4 | 13 | 43 | 2 | 2 |
2025052 | 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 3 | 19 | 8 | 1 | 29 | 3 | 11 | 3 | 6 | 9 | 46 | 8 | 4 | 23 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 26 | 23 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 32 | 23 | 5 | 14 | 1 | 3 | 49 |
2025053 | 10 | 13 | 5 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 7 | 45 | 46 | 9 | 5 | 24 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 | 26 | 24 | 12 | 10 | 41 | 3 | 4 | 8 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 27 | 1 | 1 | 24 | 6 | 15 | 2 | 4 | 49 |
2025054 | 11 | 14 | 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 29 | 5 | 34 | 5 | 8 | 1 | 46 | 10 | 6 | 25 | 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 25 | 13 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | 6 | 3 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 | 16 | 3 | 5 | 1 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
开出 次数 |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
6![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
8![]() |
3![]() |
4![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
7![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
8![]() |
至今 未开 |
11![]() |
14![]() |
6![]() |
8![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
10![]() |
3![]() |
0![]() |
5![]() |
0![]() |
5![]() |
8![]() |
1![]() |
0![]() |
10![]() |
6![]() |
25![]() |
12![]() |
13![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
25![]() |
13![]() |
11![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
9![]() |
19![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
25![]() |
7![]() |
16![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
最大 遗漏 |
13![]() |
14![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
17![]() |
16![]() |
10![]() |
10![]() |
10![]() |
6![]() |
10![]() |
12![]() |
5![]() |
8![]() |
9![]() |
16![]() |
10![]() |
10![]() |
25![]() |
12![]() |
13![]() |
11![]() |
7![]() |
16![]() |
9![]() |
25![]() |
13![]() |
13![]() |
18![]() |
7![]() |
5![]() |
9![]() |
19![]() |
14![]() |
4![]() |
13![]() |
11![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
18![]() |
7![]() |
25![]() |
17![]() |
16![]() |
17![]() |
6![]() |
5![]() |
号码 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
波色 | 红 | 波 | 蓝 | 波 | 绿 | 波 |