您的位置: 首页 » 波色分布
0:0:0
058
47
15
45
06
19
14
+
17
059:052921点32分
d102
d105
d109
d104
d103
d107
d106
d110
d101
d108
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025035 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025036 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025037 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025038 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 26 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025039 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 36 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025040 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 26 7 1 7 7 7 5 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025041 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 34 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 1 8 2 8 8 8 6 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025042 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 2 9 3 9 9 9 7 9 9 6 9 9 9 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025043 1 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 3 10 4 10 10 10 8 10 10 7 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2025044 1 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 4 11 5 11 11 11 9 11 11 8 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2025045 2 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 5 12 6 12 12 12 10 12 12 9 1 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2025046 3 9 13 13 1 13 18 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 6 13 7 13 13 13 11 13 13 10 2 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2025047 4 10 14 14 2 14 1 14 14 14 14 30 6 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 7 14 8 14 14 14 12 14 14 11 3 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2025048 5 11 15 15 3 15 2 15 15 15 15 1 7 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 8 15 9 15 15 15 13 15 15 12 4 15 15 6 15 15 15 32 15 15 15 15 15 15
    2025049 6 12 16 16 4 16 3 16 16 16 16 2 8 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 9 16 10 16 16 16 14 16 16 13 5 16 16 7 16 16 16 1 16 16 16 16 16 49
    2025050 7 13 17 17 5 17 4 17 17 17 29 3 9 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 10 17 11 17 17 17 15 17 17 14 6 17 17 8 17 17 17 2 17 17 17 17 17 1
    2025051 8 14 18 18 6 18 5 18 18 18 1 4 10 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 11 18 12 18 18 18 16 18 18 15 7 18 18 9 18 18 18 3 18 18 18 43 18 2
    2025052 9 15 19 19 7 19 6 19 19 19 2 5 11 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 12 19 13 19 19 19 17 19 19 16 8 19 19 10 19 19 19 4 19 19 19 1 19 49
    2025053 10 16 20 20 8 20 7 20 20 20 3 6 12 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 13 20 14 20 20 20 18 20 20 17 9 20 20 11 20 20 20 5 20 20 20 2 20 49
    2025054 11 17 21 21 9 21 8 21 21 21 29 7 13 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 14 21 15 21 21 21 19 21 21 18 10 21 21 12 21 21 21 6 21 21 21 3 21 1
    2025055 12 18 22 22 10 22 9 22 22 22 1 8 14 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 15 22 16 22 22 22 20 22 22 19 11 22 22 13 22 27 22 7 22 22 22 4 22 2
    2025056 13 19 23 23 11 23 10 23 23 23 2 9 15 23 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 23 16 23 17 23 23 23 21 23 23 20 12 23 23 14 23 1 23 8 23 23 23 5 23 3
    2025057 14 20 24 24 12 24 11 24 24 24 3 10 16 24 24 24 24 24 4 24 1 24 24 24 24 17 24 18 24 24 24 22 24 24 21 13 24 24 15 24 2 24 9 24 24 24 6 24 4
    2025058 15 21 25 25 13 25 12 25 25 25 4 11 17 25 25 25 25 25 1 25 2 25 25 25 25 18 25 19 25 25 25 47 25 25 22 14 25 25 16 25 3 25 10 25 25 25 7 25 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    3
    至今
    未开
    15
    21
    25
    25
    13
    25
    12
    25
    25
    25
    4
    11
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    19
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    22
    14
    25
    25
    16
    25
    3
    25
    10
    25
    25
    25
    7
    25
    5
    最大
    遗漏
    15
    21
    25
    25
    13
    25
    12
    25
    25
    25
    16
    13
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    19
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    22
    14
    25
    25
    16
    25
    21
    25
    14
    25
    25
    25
    17
    25
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    f101
    X关闭
    f102
    X关闭