您的位置: 首页 » 波色分布
0:0:0
107
24
17
34
15
19
23
+
33
108:100921点32分
d103
d105
d110
d107
d101
d109
d102
d104
d108
d106
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025083 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 21 1 27 1 1 1 1 39 1 1 1
    2025084 2 2 2 2 2 2 18 2 1 24 2 2 34 1 2 2 2 2 2 2 10 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 21 2 1 2 2 2 2 1 2 44 2
    2025085 3 3 7 8 3 3 1 3 2 1 29 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 25 3 3 3 37 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 39 3 1 3
    2025086 4 4 1 1 4 13 2 4 3 2 1 4 2 3 4 45 4 1 4 4 2 2 4 4 25 4 4 36 1 4 4 3 48 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 1 4 44 49
    2025087 5 5 2 8 5 1 18 5 4 3 29 5 3 4 5 1 5 2 5 5 3 3 5 20 1 5 5 1 2 5 5 4 1 5 5 5 16 5 3 5 4 28 32 5 5 2 5 1 1
    2025088 1 6 3 1 6 13 1 6 5 4 1 6 34 5 6 2 6 3 6 6 4 4 6 1 25 6 31 2 3 6 6 5 2 6 6 6 1 6 4 6 27 1 1 33 6 3 6 2 2
    2025089 1 7 4 2 7 1 2 7 6 5 2 7 1 6 7 3 7 4 4 7 10 5 15 20 1 26 1 3 4 7 7 6 3 7 7 7 2 7 5 7 1 2 32 1 38 4 7 3 3
    2025090 2 8 7 3 8 2 3 8 7 6 3 8 34 7 8 45 8 5 1 8 1 6 1 1 2 1 2 4 37 8 8 7 4 8 8 8 3 8 6 8 2 28 32 2 1 5 8 4 49
    2025091 3 9 1 8 9 3 4 9 23 7 4 9 1 8 9 45 9 3 2 9 10 7 2 2 3 2 3 5 1 9 9 8 5 9 6 9 4 9 7 9 3 1 32 3 2 6 9 5 1
    2025092 4 10 2 1 10 4 5 10 1 8 5 10 2 9 10 45 10 1 3 10 1 14 3 3 4 26 4 36 2 10 10 9 6 10 1 10 5 17 8 22 4 2 1 4 3 39 10 6 2
    2025093 5 2 3 2 11 5 6 11 2 9 6 11 3 10 11 1 11 3 4 11 2 1 4 4 25 1 5 1 3 11 11 10 48 11 6 11 16 1 9 1 5 3 2 5 38 1 11 7 3
    2025094 6 1 4 3 12 6 7 12 3 10 7 12 4 11 12 2 12 1 5 12 3 2 5 5 1 2 6 36 4 12 12 11 48 5 1 12 1 2 10 2 6 4 32 6 1 39 12 44 49
    2025095 7 2 5 4 13 7 18 13 4 11 8 13 5 12 13 3 13 2 6 13 4 3 6 6 2 3 31 1 5 13 13 12 1 1 6 13 2 3 11 3 7 5 1 33 2 1 13 44 49
    2025096 8 1 6 5 14 8 18 14 23 24 29 14 6 13 14 4 14 3 7 14 5 4 7 7 3 4 1 2 6 14 14 13 2 5 1 11 3 4 12 4 8 6 2 1 3 2 14 1 49
    2025097 9 2 7 6 15 9 1 19 23 1 1 15 34 14 15 5 15 4 8 15 6 5 8 8 4 5 2 3 7 15 15 14 3 1 6 11 4 5 13 22 9 7 3 2 4 3 43 2 1
    2025098 10 3 7 7 16 10 2 1 1 2 2 16 1 15 40 6 16 5 9 9 7 6 15 9 5 6 3 4 8 16 42 15 4 2 1 1 5 6 14 1 10 8 32 3 5 4 1 44 2
    2025099 11 4 1 8 17 11 3 2 2 3 3 17 2 16 1 7 17 6 10 1 8 7 1 10 25 7 4 5 9 17 1 16 5 3 2 11 6 7 21 22 11 9 32 4 38 5 2 44 3
    2025100 12 5 2 9 18 12 4 3 23 4 4 30 3 17 2 8 18 7 11 2 9 8 15 11 1 8 5 6 37 18 2 47 6 4 3 1 7 8 21 1 12 10 1 5 1 6 3 1 49
    2025101 13 6 3 10 19 13 5 4 1 5 5 1 4 18 3 9 19 8 12 3 10 14 1 12 25 9 6 7 1 19 3 1 7 5 4 2 8 9 21 22 13 28 32 33 2 7 4 2 1
    2025102 14 7 4 11 20 14 6 5 2 6 6 30 5 35 4 10 20 9 13 4 11 1 2 13 1 10 7 36 37 20 4 2 48 6 5 3 9 10 1 22 14 1 1 33 3 8 5 3 2
    2025103 15 8 5 8 21 13 7 6 3 24 7 1 6 1 5 11 21 10 14 5 12 2 3 14 2 11 8 36 1 41 5 3 1 7 6 4 10 17 2 1 15 2 2 1 4 9 43 4 3
    2025104 16 2 6 1 22 1 8 7 4 1 8 2 7 2 6 12 46 11 15 6 13 3 4 15 3 12 9 1 2 1 6 47 2 8 7 11 11 1 3 22 27 3 32 2 5 10 1 5 4
    2025105 17 1 7 8 23 2 18 8 5 2 9 3 8 3 7 13 1 12 16 7 14 14 5 16 4 26 10 2 3 2 7 1 48 9 8 1 16 2 4 1 1 4 1 3 6 11 2 44 5
    2025106 18 2 8 1 24 13 1 9 6 3 10 4 9 4 8 14 46 13 17 8 15 1 6 17 5 1 11 3 4 41 8 2 1 10 9 2 1 3 21 2 2 5 2 33 7 12 43 44 6
    2025107 19 3 9 2 25 1 2 19 23 24 11 5 34 5 9 15 1 14 18 9 16 2 15 18 6 2 12 4 5 1 9 3 2 11 10 3 2 17 1 3 3 6 3 33 8 13 1 1 7
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    3
    3
    5
    0
    4
    5
    2
    6
    4
    3
    2
    5
    2
    1
    4
    2
    3
    1
    1
    4
    4
    4
    2
    6
    3
    2
    5
    4
    2
    1
    3
    5
    2
    4
    4
    3
    3
    6
    6
    3
    3
    9
    6
    3
    4
    3
    8
    6
    至今
    未开
    19
    3
    9
    2
    25
    1
    2
    0
    0
    0
    11
    5
    0
    5
    9
    15
    1
    14
    18
    9
    16
    2
    0
    18
    6
    2
    12
    4
    5
    1
    9
    3
    2
    11
    10
    3
    2
    0
    1
    3
    3
    6
    3
    0
    8
    13
    1
    1
    7
    最大
    遗漏
    19
    10
    9
    11
    25
    14
    8
    14
    7
    11
    11
    17
    9
    18
    15
    15
    21
    14
    18
    15
    16
    8
    8
    18
    6
    12
    12
    7
    9
    20
    15
    16
    7
    11
    10
    13
    11
    10
    14
    9
    15
    10
    4
    6
    8
    13
    14
    7
    7
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    f101
    X关闭
    f102
    X关闭