您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
25 3 23.08 %
8 3 23.08 %
10 3 23.08 %
21 3 23.08 %
2 3 23.08 %
29 3 23.08 %
38 3 23.08 %
1 3 23.08 %
31 2 15.38 %
14 2 15.38 %
42 2 15.38 %
11 2 15.38 %
36 2 15.38 %
35 2 15.38 %
6 2 15.38 %
24 2 15.38 %
32 2 15.38 %
48 2 15.38 %
27 2 15.38 %
28 2 15.38 %
19 1 7.69 %
44 1 7.69 %
7 1 7.69 %
20 1 7.69 %
16 1 7.69 %
15 1 7.69 %
18 1 7.69 %
41 1 7.69 %
5 1 7.69 %
46 1 7.69 %
4 1 7.69 %
30 1 7.69 %
33 1 7.69 %
34 1 7.69 %
39 1 7.69 %
22 1 7.69 %
12 1 7.69 %
40 0 0 %
3 0 0 %
9 0 0 %
45 0 0 %
17 0 0 %
23 0 0 %
26 0 0 %
43 0 0 %
37 0 0 %
13 0 0 %
49 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭