开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2018017 | 44 | 3 | 42 | 5 | 25 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2018018 | 12 | 4 | 39 | 20 | 19 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 北 | 1 | 2 | 2 | 北 | 东 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 北 | 东 | 2 | 1 | 2 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 1 | 西 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2018019 | 45 | 34 | 17 | 42 | 20 | 38 | 5 | 3 | 3 | 西 | 1 | 2 | 南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 西 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 北 | 2 | 南 | 3 | 3 | 3 | 2 | 西 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2018020 | 43 | 31 | 24 | 13 | 28 | 41 | 16 | 东 | 4 | 1 | 2 | 东 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 北 | 4 | 1 | 西 | 2 | 2 | 4 | 3 | 北 | 3 | 1 | 西 | 4 | 4 | 3 | 1 | 北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
2018021 | 29 | 18 | 17 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 西 | 3 | 1 | 南 | 5 | 3 | 3 | 4 | 西 | 1 | 东 | 2 | 1 | 3 | 3 | 南 | 4 | 1 | 4 | 南 | 1 | 5 | 5 | 4 | 西 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2018022 | 28 | 11 | 6 | 10 | 43 | 23 | 21 | 2 | 6 | 1 | 北 | 东 | 1 | 6 | 4 | 4 | 南 | 1 | 2 | 1 | 南 | 2 | 4 | 东 | 1 | 5 | 2 | 东 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 西 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2018023 | 37 | 17 | 19 | 11 | 35 | 2 | 20 | 3 | 7 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 5 | 东 | 1 | 2 | 3 | 东 | 1 | 3 | 5 | 东 | 2 | 6 | 3 | 1 | 南 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 北 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2018024 | 6 | 48 | 44 | 43 | 1 | 30 | 7 | 4 | 南 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 北 | 1 | 2 | 3 | 北 | 东 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 西 | 4 | 2 | 南 | 4 | 8 | 东 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2018025 | 18 | 26 | 19 | 7 | 39 | 27 | 2 | 5 | 南 | 2 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 东 | 3 | 4 | 1 | 东 | 3 | 5 | 7 | 东 | 4 | 1 | 5 | 东 | 1 | 5 | 9 | 1 | 南 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
2018026 | 34 | 16 | 25 | 20 | 42 | 5 | 2 | 6 | 南 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 北 | 1 | 4 | 西 | 2 | 1 | 4 | 6 | 北 | 1 | 南 | 2 | 6 | 1 | 2 | 西 | 10 | 2 | 南 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2018027 | 35 | 25 | 16 | 38 | 13 | 49 | 33 | 东 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 西 | 1 | 2 | 5 | 1 | 北 | 2 | 南 | 7 | 1 | 2 | 1 | 西 | 7 | 2 | 3 | 西 | 11 | 3 | 1 | 西 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2018028 | 33 | 6 | 47 | 40 | 4 | 23 | 30 | 1 | 2 | 西 | 6 | 6 | 南 | 1 | 2 | 东 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 东 | 4 | 1 | 12 | 4 | 南 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2018029 | 22 | 42 | 3 | 29 | 45 | 27 | 10 | 2 | 南 | 1 | 7 | 7 | 南 | 2 | 3 | 东 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 西 | 1 | 4 | 3 | 西 | 1 | 东 | 5 | 2 | 13 | 5 | 南 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2018030 | 18 | 46 | 21 | 10 | 33 | 29 | 36 | 3 | 南 | 2 | 8 | 8 | 南 | 3 | 4 | 1 | 8 | 西 | 3 | 5 | 南 | 1 | 2 | 5 | 4 | 西 | 2 | 1 | 6 | 西 | 14 | 6 | 1 | 3 | 北 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
2018031 | 12 | 23 | 45 | 19 | 28 | 35 | 6 | 4 | 1 | 3 | 北 | 东 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 西 | 4 | 东 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 北 | 东 | 7 | 1 | 15 | 7 | 南 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2018032 | 5 | 24 | 30 | 27 | 47 | 12 | 43 | 5 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 5 | 北 | 3 | 南 | 1 | 5 | 东 | 2 | 3 | 4 | 东 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 北 | 东 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2018033 | 16 | 13 | 19 | 18 | 9 | 34 | 21 | 6 | 3 | 1 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 东 | 1 | 2 | 6 | 1 | 南 | 4 | 5 | 1 | 7 | 西 | 2 | 2 | 南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 西 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2018034 | 41 | 49 | 31 | 46 | 21 | 29 | 36 | 7 | 4 | 西 | 1 | 3 | 4 | 西 | 2 | 东 | 2 | 3 | 7 | 2 | 南 | 5 | 6 | 2 | 8 | 西 | 3 | 3 | 1 | 西 | 2 | 2 | 3 | 1 | 北 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2018035 | 39 | 19 | 40 | 24 | 29 | 42 | 30 | 东 | 5 | 1 | 2 | 东 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 北 | 3 | 1 | 6 | 北 | 3 | 9 | 西 | 4 | 4 | 南 | 1 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2018036 | 31 | 4 | 20 | 23 | 43 | 27 | 3 | 东 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 北 | 2 | 4 | 5 | 北 | 东 | 2 | 7 | 1 | 东 | 10 | 1 | 5 | 东 | 1 | 2 | 4 | 东 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||
2018037 | 15 | 43 | 48 | 34 | 1 | 23 | 25 | 东 | 7 | 3 | 4 | 东 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 北 | 1 | 南 | 8 | 2 | 1 | 11 | 西 | 6 | 东 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 西 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2018038 | 1 | 11 | 41 | 37 | 2 | 9 | 18 | 1 | 8 | 西 | 5 | 东 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 3 | 2 | 南 | 1 | 7 | 1 | 3 | 西 | 6 | 2 | 南 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
2018039 | 40 | 12 | 14 | 36 | 38 | 15 | 42 | 2 | 9 | 1 | 北 | 1 | 9 | 5 | 北 | 5 | 南 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 北 | 3 | 南 | 2 | 8 | 东 | 4 | 1 | 7 | 3 | 南 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2018040 | 8 | 3 | 16 | 22 | 32 | 28 | 24 | 3 | 10 | 2 | 北 | 东 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 北 | 4 | 南 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 北 | 1 | 5 | 2 | 北 | 4 | 1 | 3 | 北 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
2018041 | 49 | 33 | 20 | 40 | 45 | 21 | 43 | 4 | 11 | 西 | 1 | 1 | 11 | 西 | 2 | 7 | 2 | 3 | 北 | 5 | 1 | 3 | 北 | 5 | 2 | 西 | 1 | 2 | 6 | 西 | 1 | 东 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5![]() |
5![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
10![]() |
5![]() |
9![]() |
7![]() |
7![]() |
2![]() |
4![]() |
9![]() |
7![]() |
5![]() |
42 | 34 | 40 | 34 | 46 | 43 | 47 | 39 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 龙, 鼠, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 蛇, 牛, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 马, 虎, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 兔, 猪, |