开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 风 | 雨 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 2 | 风 | 1 | 风 | 3 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 风 | 1 | 风 | 2 | 风 | 3 | 1 | 雨 | 风 | 4 | 风 | 1 | 风 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 3 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 2 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 3 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 5 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 2 | 雨 | 风 | 2 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 6 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 风 | 1 | 风 | 3 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 7 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 风 | 2 | 风 | 4 | 风 | 2 | 风 | 1 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 风 | 3 | 风 | 5 | 风 | 3 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 1 | 雨 | 风 | 6 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 风 | 1 | 风 | 7 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 3 | 雨 | 风 | 3 | 2 | 雨 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 4 | 风 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 风 | 1 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 风 | 5 | 1 | 雨 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 1 | 风 | 3 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 2 | 雨 | 风 | 3 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 2 | 3 | 雨 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 3 | 雨 | 风 | 4 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 3 | 风 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 4 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 3 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 4 | 1 | 雨 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 5 | 雨 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 风 | 5 | 2 | 雨 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 风 | 1 | 风 | 2 | 4 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 3 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 |
16 |
18 |
7 |
13 |
12 |
14 |
11 |
12 |
13 |
15 |
10 |
13 |
12 |
81 | 69 | 3 |
2 |
9 |
8 |
3 |
94 | 81 | 1 |
3 |
6 |
8 |
5 |
2 |
||||||
风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 风 | 雨 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
风码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 46, 47, |
雨码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 49, |