开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 左 | 右 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2019113 | 12 | 19 | 13 | 15 | 45 | 1 | 44 | 1 | 右 | 1 | 右 | 1 | 右 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019114 | 23 | 36 | 43 | 35 | 47 | 13 | 16 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 1 | 1 | 右 | 1 | 右 | 1 | 右 | 左 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019115 | 10 | 37 | 27 | 42 | 29 | 16 | 44 | 左 | 2 | 左 | 2 | 1 | 右 | 2 | 右 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2019116 | 19 | 18 | 45 | 21 | 14 | 47 | 49 | 1 | 右 | 左 | 3 | 左 | 1 | 3 | 右 | 1 | 右 | 1 | 右 | 1 | 右 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2019117 | 22 | 6 | 44 | 19 | 42 | 1 | 25 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 2 | 4 | 右 | 2 | 右 | 左 | 1 | 2 | 右 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019118 | 31 | 11 | 1 | 41 | 47 | 6 | 32 | 左 | 2 | 左 | 1 | 左 | 3 | 5 | 右 | 3 | 右 | 1 | 右 | 3 | 右 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019119 | 10 | 16 | 23 | 27 | 7 | 34 | 24 | 左 | 3 | 左 | 2 | 左 | 4 | 6 | 右 | 4 | 右 | 2 | 右 | 左 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019120 | 49 | 24 | 17 | 30 | 40 | 1 | 48 | 1 | 右 | 左 | 3 | 左 | 5 | 左 | 1 | 5 | 右 | 左 | 1 | 1 | 右 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019121 | 20 | 19 | 13 | 2 | 10 | 24 | 17 | 2 | 右 | 1 | 右 | 1 | 右 | 左 | 2 | 左 | 1 | 左 | 2 | 左 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019122 | 13 | 25 | 15 | 46 | 30 | 40 | 26 | 3 | 右 | 2 | 右 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 2 | 1 | 右 | 1 | 右 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2019123 | 33 | 34 | 20 | 30 | 7 | 44 | 46 | 4 | 右 | 3 | 右 | 1 | 右 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 1 | 2 | 右 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2019124 | 18 | 6 | 23 | 46 | 31 | 17 | 44 | 左 | 1 | 4 | 右 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 1 | 左 | 2 | 左 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2019125 | 3 | 13 | 31 | 49 | 2 | 18 | 14 | 左 | 2 | 5 | 右 | 左 | 2 | 2 | 右 | 左 | 2 | 左 | 3 | 1 | 右 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019126 | 23 | 47 | 28 | 44 | 39 | 10 | 13 | 左 | 3 | 6 | 右 | 1 | 右 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 4 | 2 | 右 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019127 | 1 | 24 | 13 | 12 | 42 | 4 | 48 | 左 | 4 | 左 | 1 | 2 | 右 | 1 | 右 | 2 | 右 | 左 | 5 | 3 | 右 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019128 | 3 | 5 | 10 | 35 | 38 | 4 | 7 | 左 | 5 | 1 | 右 | 左 | 1 | 2 | 右 | 左 | 1 | 左 | 6 | 4 | 右 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019129 | 46 | 28 | 20 | 35 | 1 | 30 | 15 | 1 | 右 | 2 | 右 | 1 | 右 | 3 | 右 | 左 | 2 | 左 | 7 | 左 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2019130 | 42 | 25 | 45 | 15 | 5 | 9 | 38 | 2 | 右 | 3 | 右 | 左 | 1 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 8 | 左 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019131 | 22 | 23 | 36 | 41 | 29 | 44 | 2 | 左 | 1 | 左 | 1 | 左 | 2 | 1 | 右 | 左 | 1 | 左 | 9 | 左 | 3 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2019132 | 10 | 40 | 1 | 49 | 24 | 18 | 7 | 左 | 2 | 1 | 右 | 左 | 3 | 2 | 右 | 左 | 2 | 左 | 10 | 1 | 右 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2019133 | 15 | 23 | 45 | 1 | 47 | 29 | 6 | 左 | 3 | 左 | 1 | 左 | 4 | 左 | 1 | 1 | 右 | 左 | 11 | 2 | 右 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2019134 | 2 | 23 | 31 | 16 | 6 | 8 | 1 | 左 | 4 | 左 | 2 | 左 | 5 | 左 | 2 | 2 | 右 | 左 | 12 | 左 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2019135 | 47 | 25 | 30 | 26 | 14 | 32 | 4 | 1 | 右 | 1 | 右 | 左 | 6 | 1 | 右 | 3 | 右 | 1 | 右 | 左 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2019136 | 11 | 35 | 28 | 6 | 12 | 5 | 17 | 左 | 1 | 2 | 右 | 1 | 右 | 2 | 右 | 4 | 右 | 2 | 右 | 左 | 3 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2019137 | 32 | 39 | 49 | 21 | 35 | 6 | 15 | 1 | 右 | 3 | 右 | 2 | 右 | 3 | 右 | 5 | 右 | 3 | 右 | 左 | 4 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 15![]() |
10![]() |
10![]() |
15![]() |
16![]() |
9![]() |
8![]() |
17![]() |
10![]() |
15![]() |
17![]() |
8![]() |
13![]() |
12![]() |
76 | 74 | 1![]() |
2![]() |
4![]() |
9![]() |
6![]() |
3![]() |
![]() |
89 | 86 | ![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
9![]() |
3![]() |
2![]() |
![]() |
||
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 左 | 右 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
左边码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 43, 44, 45, |
右边码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, |