开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 天 | 地 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 3 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 4 | 2 | 地 | 天 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 天 | 2 | 天 | 2 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 1 | 4 | 地 | 1 | 地 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 天 | 3 | 天 | 3 | 1 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 4 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 2 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 天 | 1 | 天 | 2 | 4 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 天 | 3 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 3 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 3 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 3 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 3 | 3 | 地 | 天 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 4 | 天 | 1 | 1 | 地 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 5 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12 |
13 |
17 |
8 |
12 |
13 |
10 |
15 |
15 |
10 |
10 |
15 |
15 |
10 |
76 | 74 | 7 |
13 |
2 |
3 |
91 | 84 | 3 |
8 |
10 |
3 |
1 |
||||||||
天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 天 | 地 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 牛, 猪, 猴, 马, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, |