您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024022 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 12 22 1 1 3 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024023 2 2 2 2 2 1 2 2 41 2 1 1 2 2 1 13 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 16 1 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2
    2024024 3 3 3 3 3 2 3 31 1 3 2 2 3 3 2 1 23 3 43 3 3 2 3 3 1 3 3 35 3 3 1 2 1 46 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2024025 4 4 4 4 4 11 4 1 2 4 3 3 4 42 3 2 1 4 1 4 4 24 34 4 2 4 4 1 4 4 2 3 36 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4
    2024026 5 5 30 5 5 1 5 31 3 5 4 22 32 1 4 3 2 5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 2 5 5 3 4 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 5
    2024027 6 6 1 6 6 2 21 1 4 6 5 1 32 42 5 4 3 6 3 4 6 2 2 6 5 6 6 3 6 6 4 5 2 3 3 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 1 6
    2024028 7 7 2 7 7 3 1 2 5 7 6 2 32 1 6 13 4 7 43 1 7 24 3 7 1 7 7 4 7 7 16 6 3 4 4 7 7 7 7 1 18 7 7 7 7 7 7 2 7
    2024029 8 8 3 8 8 4 2 31 6 8 7 3 1 2 7 1 23 8 1 2 8 24 34 8 2 8 8 5 8 6 1 7 4 5 5 8 8 8 8 2 1 8 8 8 8 8 8 3 49
    2024030 9 9 4 40 1 5 3 1 7 9 8 4 2 3 8 13 23 9 2 3 9 1 1 44 3 9 9 6 9 1 2 8 5 6 6 9 9 9 9 8 2 9 9 9 9 9 9 4 1
    2024031 10 10 30 1 1 6 4 2 8 10 9 5 3 4 9 1 1 10 3 4 10 2 2 1 4 10 10 7 10 2 3 9 36 7 7 10 10 10 10 8 3 10 10 48 10 10 29 5 2
    2024032 11 20 1 2 2 7 5 3 9 11 10 6 4 42 10 2 2 11 4 5 11 3 34 2 5 11 11 8 11 6 4 10 1 8 1 11 11 11 11 1 4 11 11 1 11 19 1 39 3
    2024033 12 1 2 3 3 11 6 4 10 12 11 7 5 42 11 3 3 12 5 6 12 24 1 3 6 12 12 35 12 1 5 11 2 46 2 12 12 12 12 2 18 12 12 2 12 1 2 1 4
    2024034 13 2 3 4 4 11 7 5 11 13 12 8 6 42 12 4 4 13 6 7 13 24 2 4 7 13 13 1 13 6 6 12 3 1 3 13 13 13 13 3 18 13 13 3 13 2 3 2 5
    2024035 14 20 4 5 5 1 8 6 12 2 1 9 7 1 13 5 5 14 7 8 14 1 3 5 8 15 14 2 14 1 7 13 4 2 4 14 14 14 14 4 1 14 14 48 9 3 4 39 6
    2024036 15 1 5 6 6 2 9 7 13 2 2 22 8 2 14 6 6 15 8 9 15 2 4 6 9 1 15 3 15 6 8 14 36 3 5 15 15 15 15 5 18 15 15 1 1 4 5 39 7
    2024037 16 2 6 7 7 3 10 31 14 1 3 1 9 42 15 7 7 16 43 10 16 3 5 44 10 2 25 4 16 1 16 15 1 4 6 16 16 16 16 6 1 16 16 2 2 5 6 1 8
    2024038 17 3 7 8 8 4 11 1 15 2 12 22 10 1 16 8 8 17 1 4 17 24 6 1 11 3 1 5 17 2 1 26 2 5 7 17 17 17 17 8 2 17 17 3 3 6 7 2 9
    2024039 18 4 30 9 9 5 12 2 16 3 1 1 11 2 17 9 9 18 2 1 18 1 34 2 12 15 2 35 18 3 16 1 3 6 8 17 18 18 18 1 3 18 18 4 4 7 8 3 10
    2024040 19 20 30 10 10 6 13 3 17 4 2 2 12 3 18 13 10 19 3 2 19 2 34 3 13 1 3 1 19 4 1 2 4 7 9 1 19 19 19 2 4 19 19 48 5 8 29 4 11
    2024041 20 1 1 11 11 7 14 4 18 2 3 3 13 4 19 13 11 33 4 3 20 3 1 4 14 2 4 35 20 5 2 3 5 8 7 2 20 20 20 3 5 20 20 1 9 9 1 5 12
    2024042 10 2 2 12 12 8 15 5 41 1 12 4 14 5 20 1 12 1 5 4 14 4 2 5 15 3 5 1 21 6 3 4 6 9 1 17 21 21 21 4 6 21 21 2 1 10 2 6 13
    2024043 1 3 3 13 13 9 16 6 1 2 12 5 15 6 21 2 23 2 6 5 14 5 3 44 16 4 6 2 22 1 4 5 7 10 2 17 22 22 22 5 18 22 22 3 2 11 3 7 14
    2024044 2 4 30 14 14 10 17 7 2 3 1 6 16 7 22 3 1 3 7 6 1 6 4 1 17 5 25 3 23 2 5 26 8 11 3 17 23 23 23 6 1 23 38 48 3 12 4 8 15
    2024045 10 5 1 15 15 11 18 8 3 4 12 7 17 8 23 4 2 4 8 7 2 7 5 2 18 6 1 4 24 3 6 1 9 12 7 17 27 24 24 8 2 24 1 1 4 13 5 9 16
    2024046 1 6 2 16 16 12 19 9 4 5 1 8 18 9 24 5 3 5 9 8 3 8 6 3 5 7 2 5 25 6 16 2 10 13 1 1 27 37 47 1 3 25 2 2 5 14 6 10 17
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    3
    5
    1
    1
    4
    1
    4
    2
    3
    6
    4
    3
    6
    1
    5
    4
    1
    3
    2
    2
    7
    5
    3
    4
    2
    2
    4
    0
    6
    5
    3
    4
    2
    4
    5
    2
    1
    1
    5
    5
    0
    1
    4
    2
    1
    2
    6
    1
    至今
    未开
    1
    6
    2
    16
    16
    12
    19
    9
    4
    5
    1
    8
    18
    9
    24
    5
    3
    5
    9
    8
    3
    8
    6
    3
    0
    7
    2
    5
    25
    0
    0
    2
    10
    13
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    3
    25
    2
    2
    5
    14
    6
    10
    17
    最大
    遗漏
    20
    10
    7
    16
    16
    12
    19
    9
    18
    13
    11
    9
    18
    9
    24
    9
    12
    19
    9
    10
    20
    8
    6
    8
    18
    13
    15
    8
    25
    7
    8
    15
    10
    13
    9
    17
    23
    24
    24
    6
    6
    25
    22
    9
    13
    14
    9
    10
    17
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭