您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023128 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 36 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
    2023129 2 1 3 2 5 2 2 8 2 2 2 2 2 2 1 16 2 2 2 2 2 2 1 24 2 26 1 2 2 2 2 2 33 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2023130 3 2 1 3 1 6 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 20 3 3 2 1 25 1 2 3 29 30 3 3 1 34 35 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
    2023134 4 3 3 4 2 1 4 2 4 4 4 4 13 14 3 2 4 4 4 20 4 4 3 2 1 2 3 4 1 30 4 4 2 1 1 3 3 38 4 4 4 42 4 4 4 4 4 3 4
    2023135 5 4 1 5 5 2 7 3 5 5 5 12 1 1 4 3 5 5 5 1 5 5 4 3 2 3 4 5 2 1 5 32 3 34 2 36 4 1 39 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5
    2023136 6 5 3 6 1 3 1 8 6 6 6 1 2 2 5 4 17 6 6 2 6 6 5 4 3 4 5 6 3 30 6 1 4 1 3 36 5 38 1 6 6 2 6 6 45 6 6 5 6
    2023140 7 6 3 7 2 4 2 1 7 10 7 2 3 3 6 5 1 7 7 20 7 7 6 24 4 5 27 7 4 1 7 2 5 2 4 1 6 1 2 7 7 42 7 7 45 7 7 6 7
    2023141 8 7 3 4 3 5 3 2 8 1 11 3 4 4 7 6 2 8 8 1 8 8 7 1 5 6 1 8 5 2 8 3 6 3 5 36 37 2 3 8 8 1 8 44 1 8 8 48 8
    2023144 9 2 1 1 4 6 4 8 9 2 1 4 5 5 8 16 3 9 19 20 9 9 8 2 6 7 2 9 6 3 9 4 7 4 6 1 37 3 4 9 9 2 9 1 2 9 9 1 49
    2023145 10 1 2 2 5 7 5 1 10 3 11 5 6 6 9 1 4 18 1 1 10 10 9 3 7 8 27 28 29 4 10 5 8 34 7 2 1 4 5 10 10 3 10 2 45 10 10 2 1
    2023146 11 2 3 3 5 8 6 8 11 4 1 6 7 7 10 2 5 1 19 2 11 11 10 24 25 9 1 1 1 5 11 6 9 1 8 3 2 5 6 11 41 4 11 3 1 11 11 48 2
    2024002 1 2 4 4 1 9 7 1 12 5 2 7 8 8 11 3 6 2 1 3 12 12 11 24 1 10 2 2 2 6 31 7 33 34 9 4 3 6 7 12 1 5 12 4 2 12 12 1 3
    2024005 1 1 3 1 2 10 8 2 13 6 3 8 9 9 12 4 17 18 2 4 21 13 12 1 2 11 3 3 3 7 1 8 1 1 10 36 4 38 39 13 2 6 13 5 3 13 13 2 4
    2024006 1 2 1 2 3 6 9 8 14 7 4 9 10 10 13 5 1 1 3 5 1 14 13 2 3 12 27 4 29 8 2 9 2 2 11 1 5 1 1 14 41 7 14 6 4 14 47 3 5
    2024007 1 2 3 3 4 1 10 1 15 10 5 10 11 11 14 6 17 2 4 6 2 15 14 3 4 13 1 5 1 9 3 10 3 3 12 2 6 2 2 15 1 8 15 7 5 46 47 4 49
    2024008 2 1 3 4 5 2 11 2 16 1 6 11 12 12 15 7 1 3 5 7 3 16 15 4 25 14 2 6 2 10 31 11 4 4 13 3 7 3 3 40 2 9 43 8 45 1 1 48 1
    2024012 3 2 1 5 6 3 12 8 17 2 7 12 13 13 16 8 2 4 6 20 21 17 16 5 1 15 3 7 29 30 1 32 5 5 14 4 8 4 4 1 3 10 1 9 1 2 2 1 49
    2024016 4 3 2 6 5 4 7 1 9 3 8 13 13 14 17 9 3 5 7 20 1 22 17 6 25 16 4 8 1 1 2 1 6 6 15 5 9 5 5 2 4 11 2 10 2 3 3 2 1
    2024017 5 4 3 7 1 5 1 2 1 10 9 12 13 15 15 10 4 6 8 1 2 1 18 24 25 17 5 9 2 2 3 2 7 7 16 6 10 6 6 3 5 12 3 11 3 4 4 48 2
    2024019 6 5 4 8 2 6 2 3 2 10 10 1 1 16 1 11 5 7 9 2 3 2 19 1 1 26 27 10 29 30 4 3 8 8 17 7 37 7 7 4 6 13 4 12 45 5 5 1 3
    2024020 7 6 5 9 5 7 3 4 3 1 11 2 2 17 2 12 6 8 10 3 4 22 20 2 25 1 1 11 1 1 5 4 33 34 35 8 1 8 39 5 7 14 5 13 1 6 6 2 4
    2024021 8 2 6 10 1 6 7 5 4 2 12 3 3 18 3 13 7 9 11 4 5 1 21 24 1 2 2 12 29 30 6 5 1 1 1 36 2 9 1 6 8 15 6 14 2 7 7 3 5
    2024024 9 1 7 11 2 1 7 6 5 10 13 4 4 19 4 14 8 10 12 5 6 2 23 1 2 3 3 13 1 1 31 6 2 2 35 1 3 10 2 7 9 16 43 15 3 46 8 4 6
    2024028 10 2 8 12 3 2 1 7 6 1 14 5 13 20 5 16 9 18 13 6 7 3 1 24 3 4 4 14 2 2 1 32 3 3 1 2 4 11 3 8 10 17 43 44 4 1 9 5 7
    2024029 1 3 9 13 4 6 2 8 7 2 15 6 1 21 6 1 10 1 14 7 8 4 23 24 4 5 5 15 3 3 31 1 4 34 2 3 5 12 4 9 11 18 1 1 5 2 10 6 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    5
    8
    2
    5
    4
    4
    6
    1
    5
    2
    2
    4
    1
    2
    3
    3
    3
    2
    6
    2
    2
    3
    8
    6
    2
    5
    1
    6
    6
    4
    3
    3
    6
    3
    6
    4
    3
    3
    1
    2
    2
    3
    2
    5
    2
    2
    5
    4
    至今
    未开
    0
    8
    21
    27
    9
    0
    5
    17
    13
    5
    30
    12
    1
    41
    12
    1
    22
    1
    29
    13
    17
    9
    0
    0
    9
    10
    10
    30
    8
    8
    0
    1
    9
    0
    5
    8
    10
    24
    9
    21
    23
    35
    1
    1
    10
    5
    22
    12
    0
    最大
    遗漏
    11
    7
    9
    13
    6
    10
    12
    8
    17
    7
    15
    13
    13
    21
    17
    14
    10
    10
    14
    7
    12
    17
    21
    6
    7
    17
    5
    15
    6
    10
    11
    11
    9
    8
    17
    8
    10
    12
    7
    15
    11
    18
    15
    15
    5
    14
    13
    6
    8
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭