您的位置: 首页 » 第95期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002095 14 8 44 25 43 10 41 2002-10-29
2003095 44 41 24 35 25 47 38 2003-10-21
2004095 7 21 30 36 10 3 14 2004-9-14
2005095 38 11 9 23 29 33 6 2005-8-11
2006095 12 18 15 35 23 38 33 2006-8-10
2007095 18 16 30 14 35 26 10 2007-8-16
2008095 1 20 21 3 37 35 46 2008-8-21
2009095 27 18 29 37 3 6 4 2009-8-13
2010095 38 17 34 46 6 12 43 2010-08-14
2011095 37 35 6 25 7 4 48 2011-08-11
2012095 19 5 23 6 13 34 8 2012-08-16
2013095 30 14 9 32 31 49 1 2013-08-17
2014095 42 27 37 23 26 46 15 2014-08-16
2015095 2 6 30 33 25 13 20 2015-08-15
2016095 3 28 15 48 2 46 33 2016-08-20
2017095 4 20 7 3 19 23 27 2017-08-15
2018095 14 38 12 30 22 44 34 2018-08-23
2019095 12 32 23 35 16 15 2 2019-08-20
2021095 48 14 28 34 23 9 36 2021-10-26
2022095 10 46 13 32 11 6 39 2022-11-22
2023095 6 44 46 31 29 18 8 2023-08-24
期号 日期
2002095 2002-10-29
2003095 2003-10-21
2004095 2004-9-14
2005095 2005-8-11
2006095 2006-8-10
2007095 2007-8-16
2008095 2008-8-21
2009095 2009-8-13
2010095 2010-08-14
2011095 2011-08-11
2012095 2012-08-16
2013095 2013-08-17
2014095 2014-08-16
2015095 2015-08-15
2016095 2016-08-20
2017095 2017-08-15
2018095 2018-08-23
2019095 2019-08-20
2021095 2021-10-26
2022095 2022-11-22
2023095 2023-08-24
期号 日期
2002095 2002-10-29
2003095 2003-10-21
2004095 2004-9-14
2005095 2005-8-11
2006095 2006-8-10
2007095 2007-8-16
2008095 2008-8-21
2009095 2009-8-13
2010095 2010-08-14
2011095 2011-08-11
2012095 2012-08-16
2013095 2013-08-17
2014095 2014-08-16
2015095 2015-08-15
2016095 2016-08-20
2017095 2017-08-15
2018095 2018-08-23
2019095 2019-08-20
2021095 2021-10-26
2022095 2022-11-22
2023095 2023-08-24
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002095 1 1 1 1 1 1 1 8 1 10 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 43 44 1 1 1 1 1
2003095 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 38 2 2 41 2 1 44 2 2 47 2 2
2004095 3 3 3 3 3 3 7 2 3 10 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 21 3 3 1 1 3 3 3 3 30 3 3 3 3 1 36 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3
2005095 4 4 1 4 4 6 1 3 9 1 11 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 23 2 2 4 4 4 29 1 4 4 33 4 2 1 4 38 4 4 2 4 3 2 4 4 2 4 4
2006095 5 5 2 5 5 1 2 4 1 2 1 12 5 2 15 5 5 18 5 5 2 5 23 3 3 5 5 5 1 2 5 5 33 5 35 2 5 38 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5 5
2007095 6 6 3 6 6 2 3 5 2 10 2 1 6 14 1 16 6 18 6 6 3 6 1 4 4 26 6 6 2 30 6 6 1 6 35 3 6 1 6 6 4 6 5 4 6 6 4 6 6
2008095 1 7 3 7 7 3 4 6 3 1 3 2 7 1 2 1 7 1 7 20 21 7 2 5 5 1 7 7 3 1 7 7 2 7 35 4 37 2 7 7 5 7 6 5 7 46 5 7 7
2009095 1 8 3 4 8 6 5 7 4 2 4 3 8 2 3 2 8 18 8 1 1 8 3 6 6 2 27 8 29 2 8 8 3 8 1 5 37 3 8 8 6 8 7 6 8 1 6 8 8
2010095 2 9 1 1 9 6 6 8 5 3 5 12 9 3 4 3 17 1 9 2 2 9 4 7 7 3 1 9 1 3 9 9 4 34 2 6 1 38 9 9 7 9 43 7 9 46 7 9 9
2011095 3 10 2 4 10 6 7 9 6 4 6 1 10 4 5 4 1 2 10 3 3 10 5 8 25 4 2 10 2 4 10 10 5 1 35 7 37 1 10 10 8 10 1 8 10 1 8 48 10
2012095 4 11 3 1 5 6 1 8 7 5 7 2 13 5 6 5 2 3 19 4 4 11 23 9 1 5 3 11 3 5 11 11 6 34 1 8 1 2 11 11 9 11 2 9 11 2 9 1 11
2013095 1 12 4 2 1 1 2 1 9 6 8 3 1 14 7 6 3 4 1 5 5 12 1 10 2 6 4 12 4 30 31 32 7 1 2 9 2 3 12 12 10 12 3 10 12 3 10 2 49
2014095 1 13 5 3 2 2 3 2 1 7 9 4 2 1 15 7 4 5 2 6 6 13 23 11 3 26 27 13 5 1 1 1 8 2 3 10 37 4 13 13 11 42 4 11 13 46 11 3 1
2015095 2 2 6 4 3 6 4 3 2 8 10 5 13 2 1 8 5 6 3 20 7 14 1 12 25 1 1 14 6 30 2 2 33 3 4 11 1 5 14 14 12 1 5 12 14 1 12 4 2
2016095 3 2 3 5 4 1 5 4 3 9 11 6 1 3 15 9 6 7 4 1 8 15 2 13 1 2 2 28 7 1 3 3 33 4 5 12 2 6 15 15 13 2 6 13 15 46 13 48 3
2017095 4 1 3 4 5 2 7 5 4 10 12 7 2 4 1 10 7 8 19 20 9 16 23 14 2 3 27 1 8 2 4 4 1 5 6 13 3 7 16 16 14 3 7 14 16 1 14 1 4
2018095 5 2 1 1 6 3 1 6 5 11 13 12 3 14 2 11 8 9 1 1 10 22 1 15 3 4 1 2 9 30 5 5 2 34 7 14 4 38 17 17 15 4 8 44 17 2 15 2 5
2019095 6 2 2 2 7 4 2 7 6 12 14 12 4 1 15 16 9 10 2 2 11 1 23 16 4 5 2 3 10 1 6 32 3 1 35 15 5 1 18 18 16 5 9 1 18 3 16 3 6
2021095 7 1 3 3 8 5 3 8 9 13 15 1 5 14 1 1 10 11 3 3 12 2 23 17 5 6 3 28 11 2 7 1 4 34 1 36 6 2 19 19 17 6 10 2 19 4 17 48 7
2022095 8 2 4 4 9 6 4 9 1 10 11 2 13 1 2 2 11 12 4 4 13 3 1 18 6 7 4 1 12 3 8 32 5 1 2 1 7 3 39 20 18 7 11 3 20 46 18 1 8
2023095 9 3 5 5 10 6 5 8 2 1 1 3 1 2 3 3 12 18 5 5 14 4 2 19 7 8 5 2 29 4 31 1 6 2 3 2 8 4 1 21 19 8 12 44 21 46 19 2 9
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
3
5
3
1
8
3
3
3
4
2
4
3
6
4
2
1
4
2
3
2
1
7
1
4
2
3
2
3
5
2
3
4
4
6
2
4
5
1
0
2
1
2
4
0
6
1
3
1
最大
遗漏
9
13
6
7
10
5
6
9
7
13
15
7
10
5
7
11
12
12
10
6
14
16
5
19
7
8
7
14
12
5
11
11
8
8
7
15
8
7
19
21
19
12
12
14
21
6
19
9
11
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭