您的位置: 首页 » 第5期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002005 14 31 16 43 42 36 39 2002-1-17
2003005 2 40 39 42 34 36 29 2003-1-16
2004005 13 9 31 40 8 48 43 2004-1-15
2005005 35 5 11 25 40 6 44 2005-1-11
2006005 15 37 36 24 27 25 35 2006-1-12
2007005 27 10 41 40 2 1 43 2007-1-11
2008005 8 26 13 42 22 18 43 2008-1-13
2009005 36 41 15 12 49 40 42 2009-1-13
2010005 29 9 30 23 25 48 1 2010-01-12
2011005 29 42 48 1 2 37 38 2011-01-11
2012005 44 36 27 48 15 32 47 2012-01-12
2013005 24 31 27 3 4 7 13 2013-01-15
2014005 36 39 44 16 42 3 17 2014-01-12
2015005 37 40 43 21 27 16 14 2015-01-13
2016005 8 13 44 45 35 15 47 2016-01-12
2017005 43 30 27 40 18 25 6 2017-01-12
2018005 5 23 27 24 2 34 8 2018-01-20
2019005 35 48 18 37 49 10 27 2019-01-13
2020005 32 40 29 33 36 18 38 2020-01-18
2021005 42 41 45 4 24 39 6 2021-01-15
2022005 17 35 6 44 28 13 5 2022-02-10
2023005 6 22 45 40 26 27 13 2023-01-12
2024005 38 3 18 17 39 36 21 2024-01-14
期号 日期
2002005 2002-1-17
2003005 2003-1-16
2004005 2004-1-15
2005005 2005-1-11
2006005 2006-1-12
2007005 2007-1-11
2008005 2008-1-13
2009005 2009-1-13
2010005 2010-01-12
2011005 2011-01-11
2012005 2012-01-12
2013005 2013-01-15
2014005 2014-01-12
2015005 2015-01-13
2016005 2016-01-12
2017005 2017-01-12
2018005 2018-01-20
2019005 2019-01-13
2020005 2020-01-18
2021005 2021-01-15
2022005 2022-02-10
2023005 2023-01-12
2024005 2024-01-14
期号 日期
2002005 2002-1-17
2003005 2003-1-16
2004005 2004-1-15
2005005 2005-1-11
2006005 2006-1-12
2007005 2007-1-11
2008005 2008-1-13
2009005 2009-1-13
2010005 2010-01-12
2011005 2011-01-11
2012005 2012-01-12
2013005 2013-01-15
2014005 2014-01-12
2015005 2015-01-13
2016005 2016-01-12
2017005 2017-01-12
2018005 2018-01-20
2019005 2019-01-13
2020005 2020-01-18
2021005 2021-01-15
2022005 2022-02-10
2023005 2023-01-12
2024005 2024-01-14
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 36 1 1 39 1 1 42 43 1 1 1 1 1 1
2003005 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 1 2 2 34 2 36 2 2 39 40 2 42 1 2 2 2 2 2 2
2004005 3 1 3 3 3 3 3 8 9 3 3 3 13 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 31 3 3 1 3 1 3 3 1 40 3 1 43 3 3 3 3 48 3
2005005 4 2 4 4 5 6 4 1 1 4 11 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 2 4 1 4 4 2 35 2 4 4 2 40 4 2 1 44 4 4 4 1 4
2006005 5 3 5 5 1 1 5 2 2 5 1 5 2 4 15 4 5 5 5 5 5 5 5 24 25 5 27 5 3 5 2 5 5 3 35 36 37 5 3 1 5 3 2 1 5 5 5 2 5
2007005 1 2 6 6 2 2 6 3 3 10 2 6 3 5 1 5 6 6 6 6 6 6 6 1 1 6 27 6 4 6 3 6 6 4 1 1 1 6 4 40 41 4 43 2 6 6 6 3 6
2008005 1 1 7 7 3 3 7 8 4 1 3 7 13 6 2 6 7 18 7 7 7 22 7 2 2 26 1 7 5 7 4 7 7 5 2 2 2 7 5 1 1 42 43 3 7 7 7 4 7
2009005 2 2 8 8 4 4 8 1 5 2 4 12 1 7 15 7 8 1 8 8 8 1 8 3 3 1 2 8 6 8 5 8 8 6 3 36 3 8 6 40 41 42 1 4 8 8 8 5 49
2010005 1 3 9 9 5 5 9 2 9 3 5 1 2 8 1 8 9 2 9 9 9 2 23 4 25 2 3 9 29 30 6 9 9 7 4 1 4 9 7 1 1 1 2 5 9 9 9 48 1
2011005 1 2 10 10 6 6 10 3 1 4 6 2 3 9 2 9 10 3 10 10 10 3 1 5 1 3 4 10 29 1 7 10 10 8 5 2 37 38 8 2 2 42 3 6 10 10 10 48 2
2012005 1 1 11 11 7 7 11 4 2 5 7 3 4 10 15 10 11 4 11 11 11 4 2 6 2 4 27 11 1 2 8 32 11 9 6 36 1 1 9 3 3 1 4 44 11 11 47 48 3
2013005 2 2 3 4 8 8 7 5 3 6 8 4 13 11 1 11 12 5 12 12 12 5 3 24 3 5 27 12 2 3 31 1 12 10 7 1 2 2 10 4 4 2 5 1 12 12 1 1 4
2014005 3 3 3 1 9 9 1 6 4 7 9 5 1 12 2 16 17 6 13 13 13 6 4 1 4 6 1 13 3 4 1 2 13 11 8 36 3 3 39 5 5 42 6 44 13 13 2 2 5
2015005 4 4 1 2 10 10 2 7 5 8 10 6 2 14 3 16 1 7 14 14 21 7 5 2 5 7 27 14 4 5 2 3 14 12 9 1 37 4 1 40 6 1 43 1 14 14 3 3 6
2016005 5 5 2 3 11 11 3 8 6 9 11 7 13 1 15 1 2 8 15 15 1 8 6 3 6 8 1 15 5 6 3 4 15 13 35 2 1 5 2 1 7 2 1 44 45 15 47 4 7
2017005 6 6 3 4 12 6 4 1 7 10 12 8 1 2 1 2 3 18 16 16 2 9 7 4 25 9 27 16 6 30 4 5 16 14 1 3 2 6 3 40 8 3 43 1 1 16 1 5 8
2018005 7 2 4 5 5 1 5 8 8 11 13 9 2 3 2 3 4 1 17 17 3 10 23 24 1 10 27 17 7 1 5 6 17 34 2 4 3 7 4 1 9 4 1 2 2 17 2 6 9
2019005 8 1 5 6 1 2 6 1 9 10 14 10 3 4 3 4 5 18 18 18 4 11 1 1 2 11 27 18 8 2 6 7 18 1 35 5 37 8 5 2 10 5 2 3 3 18 3 48 49
2020005 9 2 6 7 2 3 7 2 10 1 15 11 4 5 4 5 6 18 19 19 5 12 2 2 3 12 1 19 29 3 7 32 33 2 1 36 1 38 6 40 11 6 3 4 4 19 4 1 1
2021005 10 3 7 4 3 6 8 3 11 2 16 12 5 6 5 6 7 1 20 20 6 13 3 24 4 13 2 20 1 4 8 1 1 3 2 1 2 1 39 1 41 42 4 5 45 20 5 2 2
2022005 11 4 8 1 5 6 9 4 12 3 17 13 13 7 6 7 17 2 21 21 7 14 4 1 5 14 3 28 2 5 9 2 2 4 35 2 3 2 1 2 1 1 5 44 1 21 6 3 3
2023005 12 5 9 2 1 6 10 5 13 4 18 14 13 8 7 8 1 3 22 22 8 22 5 2 6 26 27 1 3 6 10 3 3 5 1 3 4 3 2 40 2 2 6 1 45 22 7 4 4
2024005 13 6 3 3 2 1 11 6 14 5 19 15 1 9 8 9 17 18 23 23 21 1 6 3 7 1 1 2 4 7 11 4 4 6 2 36 5 38 39 1 3 3 7 2 1 23 8 5 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
4
3
2
3
5
1
4
2
2
1
1
6
2
4
3
3
5
0
0
2
2
2
4
4
2
9
1
4
2
3
2
1
2
5
8
4
3
5
9
3
7
6
5
3
0
2
5
2
最大
遗漏
13
6
11
11
12
11
11
7
14
11
19
15
5
12
8
11
12
8
23
23
13
14
8
6
7
14
4
20
8
8
11
10
18
14
9
5
5
9
10
5
11
6
7
6
14
23
10
6
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭