您的位置: 首页 » 第122期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004122 26 28 3 11 13 12 31 2004-11-18
2005122 17 14 3 47 46 41 20 2005-10-15
2006122 22 9 10 26 38 5 39 2006-10-12
2007122 39 37 47 1 48 2 34 2007-10-18
2008122 22 13 18 30 3 20 39 2008-10-25
2009122 42 32 4 20 2 15 48 2009-10-18
2010122 38 29 43 20 2 39 37 2010-10-19
2011122 23 37 48 9 4 47 14 2011-10-18
2012122 11 29 45 47 28 41 21 2012-10-23
2013122 31 1 44 47 41 10 18 2013-10-19
2014122 11 29 28 41 14 37 19 2014-10-23
2015122 25 48 16 40 14 1 17 2015-10-21
2016122 3 13 43 20 12 33 35 2016-10-22
2017122 24 49 28 19 12 8 37 2017-10-19
2018122 45 1 15 5 39 47 43 2018-10-27
2019122 13 25 15 46 30 40 26 2019-11-02
2021122 49 33 30 21 25 36 3 2021-12-28
2023122 41 33 4 35 36 49 1 2023-10-31
期号 日期
2004122 2004-11-18
2005122 2005-10-15
2006122 2006-10-12
2007122 2007-10-18
2008122 2008-10-25
2009122 2009-10-18
2010122 2010-10-19
2011122 2011-10-18
2012122 2012-10-23
2013122 2013-10-19
2014122 2014-10-23
2015122 2015-10-21
2016122 2016-10-22
2017122 2017-10-19
2018122 2018-10-27
2019122 2019-11-02
2021122 2021-12-28
2023122 2023-10-31
期号 日期
2004122 2004-11-18
2005122 2005-10-15
2006122 2006-10-12
2007122 2007-10-18
2008122 2008-10-25
2009122 2009-10-18
2010122 2010-10-19
2011122 2011-10-18
2012122 2012-10-23
2013122 2013-10-19
2014122 2014-10-23
2015122 2015-10-21
2016122 2016-10-22
2017122 2017-10-19
2018122 2018-10-27
2019122 2019-11-02
2021122 2021-12-28
2023122 2023-10-31
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004122 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 28 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2005122 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 14 2 2 17 2 2 20 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 46 47 2 2
2006122 3 3 1 3 5 3 3 3 9 10 2 2 2 1 3 3 1 3 3 1 3 22 3 3 3 26 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 38 39 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3
2007122 1 2 2 4 1 4 4 4 1 1 3 3 3 2 4 4 2 4 4 2 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 34 4 4 37 1 39 4 2 4 4 4 4 2 47 48 4
2008122 1 1 3 5 2 5 5 5 2 2 4 4 13 3 5 5 3 18 5 20 5 22 5 5 5 2 5 4 5 30 4 5 5 1 5 5 1 2 39 5 3 5 5 5 5 3 1 1 5
2009122 2 2 1 4 3 6 6 6 3 3 5 5 1 4 15 6 4 1 6 20 6 1 6 6 6 3 6 5 6 1 5 32 6 2 6 6 2 3 1 6 4 42 6 6 6 4 2 48 6
2010122 3 2 2 1 4 7 7 7 4 4 6 6 2 5 1 7 5 2 7 20 7 2 7 7 7 4 7 6 29 2 6 1 7 3 7 7 37 38 39 7 5 1 43 7 7 5 3 1 7
2011122 4 1 3 4 5 8 8 8 9 5 7 7 3 14 2 8 6 3 8 1 8 3 23 8 8 5 8 7 1 3 7 2 8 4 8 8 37 1 1 8 6 2 1 8 8 6 47 48 8
2012122 5 2 4 1 6 9 9 9 1 6 11 8 4 1 3 9 7 4 9 2 21 4 1 9 9 6 9 28 29 4 8 3 9 5 9 9 1 2 2 9 41 3 2 9 45 7 47 1 9
2013122 1 3 5 2 7 10 10 10 2 10 1 9 5 2 4 10 8 18 10 3 1 5 2 10 10 7 10 1 1 5 31 4 10 6 10 10 2 3 3 10 41 4 3 44 1 8 47 2 10
2014122 1 4 6 3 8 11 11 11 3 1 11 10 6 14 5 11 9 1 19 4 2 6 3 11 11 8 11 28 29 6 1 5 11 7 11 11 37 4 4 11 41 5 4 1 2 9 1 3 11
2015122 1 5 7 4 9 12 12 12 4 2 1 11 7 14 6 16 17 2 1 5 3 7 4 12 25 9 12 1 1 7 2 6 12 8 12 12 1 5 5 40 1 6 5 2 3 10 2 48 12
2016122 1 6 3 5 10 13 13 13 5 3 2 12 13 1 7 1 1 3 2 20 4 8 5 13 1 10 13 2 2 8 3 7 33 9 35 13 2 6 6 1 2 7 43 3 4 11 3 1 13
2017122 2 7 1 6 11 14 14 8 6 4 3 12 1 2 8 2 2 4 19 1 5 9 6 24 2 11 14 28 3 9 4 8 1 10 1 14 37 7 7 2 3 8 1 4 5 12 4 2 49
2018122 1 8 2 7 5 15 15 1 7 5 4 1 2 3 15 3 3 5 1 2 6 10 7 1 3 12 15 1 4 10 5 9 2 11 2 15 1 8 39 3 4 9 43 5 45 13 47 3 1
2019122 1 9 3 8 1 16 16 2 8 6 5 2 13 4 15 4 4 6 2 3 7 11 8 2 25 26 16 2 5 30 6 10 3 12 3 16 2 9 1 40 5 10 1 6 1 46 1 4 2
2021122 2 10 3 9 2 17 17 3 9 7 6 3 1 5 1 5 5 7 3 4 21 12 9 3 25 1 17 3 6 30 7 11 33 13 4 36 3 10 2 1 6 11 2 7 2 1 2 5 49
2023122 1 11 1 4 3 18 18 4 10 8 7 4 2 6 2 6 6 8 4 5 1 13 10 4 1 2 18 4 7 1 8 12 33 14 35 36 4 11 3 2 41 12 3 8 3 2 3 6 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
3
5
3
2
0
0
1
2
2
3
3
4
4
3
1
2
2
2
5
2
2
1
1
3
3
0
4
3
3
2
1
3
1
2
2
5
2
5
2
5
1
3
1
2
2
6
4
3
最大
遗漏
5
11
7
9
11
18
18
13
10
8
7
11
7
6
8
11
9
8
10
5
8
13
10
13
11
12
18
7
7
10
8
12
12
14
12
16
4
11
7
11
6
12
6
9
8
13
4
6
13
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭