您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
20 40 14.93 %
21 39 14.55 %
29 38 14.18 %
31 36 13.43 %
24 36 13.43 %
2 35 13.06 %
1 35 13.06 %
16 34 12.69 %
4 34 12.69 %
28 33 12.31 %
37 33 12.31 %
10 33 12.31 %
44 31 11.57 %
36 31 11.57 %
26 31 11.57 %
12 30 11.19 %
6 30 11.19 %
43 29 10.82 %
23 29 10.82 %
46 29 10.82 %
9 28 10.45 %
8 28 10.45 %
45 28 10.45 %
14 27 10.07 %
30 27 10.07 %
33 26 9.7 %
34 26 9.7 %
35 26 9.7 %
38 26 9.7 %
39 26 9.7 %
22 26 9.7 %
15 26 9.7 %
7 25 9.33 %
11 25 9.33 %
49 25 9.33 %
19 25 9.33 %
25 24 8.96 %
27 23 8.58 %
42 23 8.58 %
32 22 8.21 %
40 22 8.21 %
48 22 8.21 %
17 22 8.21 %
18 21 7.84 %
3 21 7.84 %
13 20 7.46 %
5 17 6.34 %
41 17 6.34 %
热门帖子
X关闭
X关闭